Carregue a sua conta com M-Pesa/E-Mola de forma automática
MZN 68,000.00

iPhone 14 PLUS 128gb selado

Adicionado Sep 24, 2024 | Visualizações: 711
Informar-me quando o preço baixar!
Província: Maputo
Cidade/Bairro: Alto-Mae
Renovação Automática: Sim
*iPhone :*

*Dual SIM*
14 128gb — 64.000MT
14 256gb — 76.000MT
14 PLUS 128gb — 76.000MT
14 PLUS 256gb — 82.000MT
14 PRO 128gb — 82.000MT
14 PRO 256gb — 88.000MT
14 PRO MAX 128gb — 88.000MT
14 PRO MAX 256gb — 95.000MT
14 PRO MAX 512gb — 120.000MT
14 PRO MAX 1TB — 140.000MT

*Single ( um cartão )*
14 128gb — 62.000MT
14 256gb — 70.000MT
14 PRO 128gb — 82.000MT
14 PRO 256gb — 86.000MT
14 PRO 1TB — 110.000MT
14 Plus 128gb — 68.000MT
14 Plus 256gb — 73.000MT
14 PRO MAX 128gb — 89.000MT
14 PRO MAX 256gb — 95.000MT
14 PRO MAX 512gb — 120.000MT


*Single (um cartão)*
13 128gb — 53.000MT
13 256gb — 56.000MT
13 512gb — 58.000MT
13 PRO 128gb — 63.000MT
13 PRO 256gb — 67.000MT
13 PRO 512gb — 85.000MT
13 PRO MAX 128gb — 72.000MT
13 PRO MAX 256gb — 77.000MT
13 PRO MAX 512gb — 102.000MT
13 PRO MAX 1TB — 105.000MT

*Dual SIM :*
13 128gb — 60.000MT
13 pro 256gb — 83.000MT
13 PRO MAX 256gb — 86.000MT
13 PRO MAX 1TB — 112.000MT

12 128gb — 44.000MT
12 PRO 128gb - 50.000MT
12 PRO 256gb - 54.000MT
12 PRO MAX 128gb — 55.000MT
12 PRO MAX 256gb — 60.000MT

11 64gb — 30.000MT
11 128gb — 32.000MT
11 PRO 256gb — 40.000MT
11 PRO MAX 256gb — 45.000MT


X 64gb — 20.000MT
X 256gb — 22.000MT
XR 128gb — 25.000MT
Xs 64gb — 28.000MT

VZ ENTERPRISE

Utilizador desde: Sep 16, 2019
Ver todos anúncios »

84********Mostar telefone
+2********Mostrar WhatsApp

classificados similares

Alto-Mae, Maputo
Sep 23, 2024 para Celulares
MZN 95,000.00
Alto-Mae, Maputo
Sep 23, 2024 para Celulares
MZN 105,000.00
Alto-Mae, Maputo
Sep 23, 2024 para Celulares
MZN 42,000.00
Alto-Mae, Maputo
Sep 23, 2024 para Celulares
MZN 5,000.00
Ir pra cima